Verbandsgemeinderatswahlen
| 2009 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 118 | 100,00 | 133 | 100,00 |
| Wähler | 85 | 72,0 | 86 | 64,70 |
| ungültig | 6 | 7,1 | 8 | 9,30 |
| gültig | 79 | 92,9 | 78 | 90,70 |
| SPD | 289 | 18,3 | 223 | 13,40 |
| CDU | 548 | 34,7 | 923 | 55,50 |
| FDP | 77 | 4,9 | ||
| GRÜNE | 168 | 10,6 | 12 | 0,70 |
| Köppen | 342 | 21,6 | 266 | 16,00 |
| FWG | 157 | 9,9 | 239 | 14,40 |
