Kreistagswahlen
| 2009 | 2004 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 118 | 100,0 | 133 | 100,0 | 126 | 100,0 |
| Wähler | 85 | 72,0 | 86 | 64,7 | 95 | 75,4 |
| ungültig | 1 | 1,2 | 6 | 7,0 | 3 | 3,2 |
| gültig | 84 | 98,8 | 80 | 93,0 | 92 | 96,8 |
| gültige Stimmen | 2911 | 100,0 | ||||
| SPD | 423 | 14,5 | 14 | 17,5 | 11 | 12,0 |
| CDU | 1347 | 46,3 | 48 | 60,0 | 58 | 63,0 |
| FDP | 320 | 11,0 | 3 | 3,8 | 3 | 3,3 |
| FWG | 443 | 15,2 | 14 | 17,5 | 20 | 21,7 |
| GRÜNE | 273 | 9,4 | 1 | 1,3 | 0 | 0,00 |
| DIE LINKE | 105 | 3,6 | ||||
